Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Majene
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | |||||
| 1 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 15 | 6 | 22 | 18 | 15 | 11 | 32 | 10 | 0 | 63 | 127 | 431 | |
| 2 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 14 | 16 | 8 | 14 | 0 | 30 | 49 | 280 | |
| 3 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 3 | 0 | 28 | 65 | 235 | |
| 4 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 9 | 9 | 5 | 13 | 0 | 39 | 34 | 200 | |
| 5 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 12 | 21 | 13 | 28 | 38 | 29 | 37 | 43 | 35 | 0 | 149 | 185 | 833 | |
| 6 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 19 | 5 | 16 | 28 | 14 | 23 | 35 | 12 | 0 | 89 | 82 | 489 | |
| 7 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 20 | 28 | 24 | 27 | 17 | 4 | 0 | 71 | 106 | 478 | |
| 8 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 12 | 21 | 24 | 26 | 25 | 17 | 0 | 53 | 105 | 438 | |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | ||||
| 1 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 0 | 37 | 55 | 53 | 145 |
| 2 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 0 | 21 | 29 | 38 | 88 |
| 3 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 0 | 14 | 25 | 18 | 57 |
| 4 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 0 | 17 | 27 | 27 | 71 |
| 5 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 0 | 69 | 95 | 115 | 279 |
| 6 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 0 | 56 | 58 | 70 | 184 |
| 7 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 0 | 40 | 72 | 48 | 160 |
| 8 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 0 | 35 | 57 | 68 | 160 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | ||||
| 58 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 23 | 21 | 44 |
| 59 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 10 | 61 | 71 |
| 60 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 54 | 49 | 103 |
| 61 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 23 | 35 | 58 |
| 62 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 19 | 21 | 40 |
| 63 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 20 | 23 | 43 |
| 64 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 15 | 34 | 49 |
| 65 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 15 | 75 | 90 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | ||||
| 1 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 0 | 14 | 28 | 54 | 96 |
| 2 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 0 | 27 | 29 | 57 | 113 |
| 3 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 0 | 18 | 23 | 44 | 85 |
| 4 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 0 | 12 | 18 | 26 | 56 |
| 5 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 0 | 45 | 57 | 118 | 220 |
| 6 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 0 | 35 | 31 | 68 | 134 |
| 7 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 0 | 30 | 39 | 72 | 141 |
| 8 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 0 | 25 | 28 | 67 | 120 |