Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kabupaten
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | ||||
| 1 | Kab. Mamuju | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46 | 66 | 92 | 238 | 161 | 104 | 210 | 247 | 254 | 311 | 129 | 0 | 1.047 | 1.286 | 8.073 | |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 57 | 53 | 118 | 71 | 111 | 229 | 141 | 166 | 261 | 62 | 0 | 690 | 707 | 7.399 | |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 71 | 88 | 115 | 256 | 272 | 250 | 435 | 413 | 630 | 515 | 261 | 0 | 1.794 | 1.775 | 11.902 | |
| 4 | Kab. Mamasa | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 22 | 50 | 63 | 62 | 87 | 166 | 65 | 217 | 228 | 57 | 0 | 496 | 685 | 4.673 | |
| 5 | Kab. Majene | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 29 | 57 | 96 | 49 | 111 | 162 | 145 | 158 | 175 | 108 | 0 | 522 | 753 | 3.387 | |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 18 | 42 | 40 | 36 | 38 | 56 | 57 | 156 | 99 | 32 | 0 | 96 | 114 | 2.511 | |
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 0 | 676 | 561 | 694 | 1931 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 344 | 481 | 489 | 1314 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 876 | 1098 | 1406 | 3380 |
| 4 | Kab. Mamasa | 0 | 238 | 318 | 502 | 1058 |
| 5 | Kab. Majene | 0 | 288 | 418 | 441 | 1147 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 177 | 151 | 287 | 615 |
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 1.047 | 1.286 | 2.333 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 690 | 707 | 1397 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 1.794 | 1.775 | 3.569 |
| 4 | Kab. Mamasa | 496 | 685 | 1181 |
| 5 | Kab. Majene | 522 | 753 | 1275 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 96 | 114 | 210 |
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 0 | 711 | 773 | 2,325 | 3,809 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 546 | 661 | 3,481 | 4,688 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 901 | 1,109 | 2,954 | 4,964 |
| 4 | Kab. Mamasa | 0 | 416 | 545 | 1,475 | 2,436 |
| 5 | Kab. Majene | 0 | 206 | 253 | 506 | 965 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 317 | 345 | 1,024 | 1,686 |