Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Mamuju
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | |||||
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 18 | 334 | |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | 19 | 46 | 27 | 12 | 25 | 33 | 14 | 9 | 5 | 0 | 119 | 78 | 1.002 | |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 11 | 14 | 32 | 40 | 21 | 23 | 28 | 7 | 8 | 5 | 0 | 156 | 97 | 1.048 | |
| 12 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 41 | 345 | |
| 13 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 37 | 303 | |
| 14 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27 | 354 | |
| 15 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 16 | 225 | |
| 16 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 14 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 21 | 350 | |
| 17 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 120 | |
| 18 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 90 | 55 | 633 | |
| 19 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 47 | |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | ||||
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 0 | 15 | 15 | 3 | 33 |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 0 | 132 | 70 | 28 | 230 |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 0 | 118 | 72 | 20 | 210 |
| 12 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 0 | 9 | 41 | 8 | 58 |
| 13 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 0 | 13 | 25 | 12 | 50 |
| 14 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 0 | 34 | 19 | 5 | 58 |
| 15 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 0 | 15 | 11 | 1 | 27 |
| 16 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 0 | 27 | 33 | 9 | 69 |
| 17 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 18 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 0 | 52 | 22 | 13 | 87 |
| 19 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | ||||
| 1 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 33 | 18 | 51 |
| 2 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 119 | 78 | 197 |
| 3 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 156 | 97 | 253 |
| 4 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 4 | 41 | 45 |
| 5 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 42 | 37 | 79 |
| 6 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 62 | 27 | 89 |
| 7 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 37 | 16 | 53 |
| 8 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 40 | 21 | 61 |
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 6 | 4 | 10 |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 90 | 55 | 145 |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 3 | 4 | 7 |
| 65 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Budong-Budong | 60 | 39 | 99 |
| 66 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Karossa | 73 | 50 | 123 |
| 67 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Topoyo | 48 | 55 | 103 |
| 68 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Tobadak | 50 | 29 | 79 |
| 69 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Pangale | 7 | 15 | 22 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | ||||
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 20 | 112 | 49 | 69 | 250 |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 67 | 221 | 131 | 156 | 575 |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 67 | 215 | 133 | 170 | 585 |
| 12 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 17 | 90 | 54 | 81 | 242 |
| 13 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 34 | 62 | 33 | 45 | 174 |
| 14 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 22 | 64 | 52 | 69 | 207 |
| 15 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 16 | 54 | 25 | 50 | 145 |
| 16 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 16 | 79 | 45 | 80 | 220 |
| 17 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 8 | 40 | 16 | 32 | 96 |
| 18 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 57 | 168 | 78 | 98 | 401 |
| 19 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 2 | 12 | 6 | 11 | 31 |
| 65 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Budong-Budong | 24 | 155 | 76 | 90 | 345 |
| 66 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Karossa | 26 | 128 | 47 | 66 | 267 |
| 67 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Topoyo | 14 | 78 | 69 | 79 | 240 |
| 68 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Tobadak | 17 | 98 | 56 | 70 | 241 |
| 69 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Pangale | 5 | 35 | 22 | 33 | 95 |