Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Mamuju
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | |||||
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 19 | 10 | 20 | 24 | 49 | 28 | 9 | 0 | 98 | 120 | 722 | |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 18 | 44 | 43 | 9 | 32 | 47 | 34 | 80 | 41 | 0 | 219 | 269 | 1,627 | |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 17 | 28 | 99 | 27 | 17 | 39 | 57 | 49 | 56 | 40 | 0 | 284 | 221 | 1,701 | |
| 12 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 2 | 16 | 11 | 6 | 12 | 21 | 19 | 19 | 3 | 0 | 13 | 70 | 578 | |
| 13 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 19 | 22 | 14 | 13 | 3 | 0 | 75 | 88 | 473 | |
| 14 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 14 | 18 | 7 | 5 | 15 | 12 | 22 | 34 | 6 | 0 | 85 | 83 | 605 | |
| 15 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 15 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 43 | 43 | 354 | |
| 16 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 19 | 11 | 20 | 17 | 17 | 23 | 1 | 0 | 80 | 154 | 722 | |
| 17 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 25 | 4 | 4 | 0 | 7 | 72 | 247 | |
| 18 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 20 | 11 | 16 | 28 | 33 | 19 | 45 | 14 | 0 | 137 | 146 | 954 | |
| 19 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 91 | |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | ||||
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 0 | 48 | 54 | 86 | 188 |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 0 | 124 | 88 | 155 | 367 |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 0 | 191 | 113 | 145 | 449 |
| 12 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 0 | 79 | 39 | 41 | 159 |
| 13 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 0 | 21 | 56 | 30 | 107 |
| 14 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 0 | 58 | 32 | 62 | 152 |
| 15 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 0 | 26 | 33 | 19 | 78 |
| 16 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 0 | 50 | 48 | 41 | 139 |
| 17 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 0 | 12 | 17 | 33 | 62 |
| 18 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 0 | 60 | 77 | 78 | 215 |
| 19 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 0 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | ||||
| 1 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 63 | 127 | 190 |
| 2 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 30 | 49 | 79 |
| 3 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 28 | 65 | 93 |
| 4 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 39 | 34 | 73 |
| 5 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 149 | 185 | 334 |
| 6 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 89 | 82 | 171 |
| 7 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 71 | 106 | 177 |
| 8 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 53 | 105 | 158 |
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 98 | 120 | 218 |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 219 | 269 | 488 |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 284 | 221 | 505 |
| 66 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Budong-Budong | 15 | 16 | 31 |
| 67 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Karossa | 45 | 41 | 86 |
| 68 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Topoyo | 15 | 28 | 43 |
| 69 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Tobadak | 17 | 14 | 31 |
| 70 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Pangale | 4 | 15 | 19 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | ||||
| 9 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | 0 | 70 | 56 | 190 | 316 |
| 10 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 0 | 151 | 165 | 456 | 772 |
| 11 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 0 | 134 | 157 | 456 | 747 |
| 12 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 0 | 60 | 60 | 216 | 336 |
| 13 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 0 | 41 | 46 | 116 | 203 |
| 14 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 0 | 48 | 63 | 174 | 285 |
| 15 | Kab. Mamuju | Kec. Sampaga | 0 | 19 | 39 | 132 | 190 |
| 16 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 0 | 53 | 75 | 221 | 349 |
| 17 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | 0 | 18 | 21 | 67 | 106 |
| 18 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 0 | 110 | 82 | 264 | 456 |
| 19 | Kab. Mamuju | Kec. Kep. Bala Balakang | 0 | 7 | 9 | 33 | 49 |
| 66 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Budong-Budong | 0 | 90 | 106 | 275 | 471 |
| 67 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Karossa | 0 | 87 | 48 | 203 | 338 |
| 68 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Topoyo | 0 | 64 | 90 | 191 | 345 |
| 69 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Tobadak | 0 | 55 | 71 | 249 | 375 |
| 70 | Kab. Mamuju Tengah | Kec. Pangale | 0 | 21 | 30 | 106 | 157 |