Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Pasangkayu
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | |||||
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 14 | 22 | 15 | 35 | 12 | 6 | 30 | 8 | 0 | 80 | 79 | 1,138 | |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 11 | 18 | 12 | 15 | 24 | 9 | 0 | 48 | 48 | 561 | |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 10 | 25 | 22 | 14 | 42 | 10 | 0 | 61 | 51 | 943 | |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 12 | 35 | 33 | 9 | 35 | 6 | 0 | 136 | 138 | 757 | |
| 24 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 12 | 15 | 14 | 8 | 17 | 6 | 0 | 56 | 64 | 793 | |
| 25 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 16 | 24 | 237 | |
| 26 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 38 | 53 | 477 | |
| 27 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 45 | 39 | 314 | |
| 28 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 | 3 | 17 | 14 | 34 | 35 | 7 | 0 | 66 | 55 | 920 | |
| 29 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 27 | 28 | 463 | |
| 30 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 13 | 9 | 25 | 36 | 13 | 35 | 22 | 6 | 0 | 84 | 79 | 563 | |
| 31 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 33 | 49 | 232 | |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | ||||
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 0 | 59 | 62 | 44 | 165 |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 0 | 28 | 41 | 48 | 117 |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 0 | 41 | 57 | 66 | 164 |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 0 | 29 | 80 | 50 | 159 |
| 24 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 0 | 33 | 41 | 31 | 105 |
| 25 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 0 | 14 | 19 | 14 | 47 |
| 26 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 0 | 16 | 23 | 24 | 63 |
| 27 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 0 | 11 | 14 | 20 | 45 |
| 28 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 0 | 42 | 34 | 76 | 152 |
| 29 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 0 | 15 | 31 | 15 | 61 |
| 30 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 0 | 44 | 74 | 63 | 181 |
| 31 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 0 | 11 | 5 | 38 | 54 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | ||||
| 12 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 13 | 70 | 83 |
| 13 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 75 | 88 | 163 |
| 14 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 85 | 83 | 168 |
| 15 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 43 | 43 | 86 |
| 16 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 80 | 154 | 234 |
| 17 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 7 | 72 | 79 |
| 18 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 137 | 146 | 283 |
| 19 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 7 | 20 | 27 |
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 80 | 79 | 159 |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 48 | 48 | 96 |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 61 | 51 | 112 |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 136 | 138 | 274 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | ||||
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 0 | 96 | 119 | 599 | 814 |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 0 | 38 | 44 | 266 | 348 |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 0 | 72 | 94 | 501 | 667 |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 0 | 63 | 54 | 207 | 324 |
| 24 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 0 | 40 | 69 | 459 | 568 |
| 25 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 0 | 14 | 21 | 115 | 150 |
| 26 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 0 | 30 | 49 | 244 | 323 |
| 27 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 0 | 22 | 19 | 144 | 185 |
| 28 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 0 | 85 | 97 | 465 | 647 |
| 29 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 0 | 42 | 40 | 265 | 347 |
| 30 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 0 | 32 | 36 | 151 | 219 |
| 31 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 0 | 12 | 19 | 65 | 96 |