Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Polewali Mandar
-
-
-
-
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Jumlah BPB |
Jumlah DO* |
Kel.A
|
Kel.B
|
KB
|
TPA
|
SPS
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
6
|
9
|
Total
|
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 24 | 14 | 19 | 20 | 27 | 53 | 20 | 21 | 0 | 83 | 43 | 524 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tutallu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 0 | 24 | 22 | 90 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 22 | 23 | 47 | 42 | 47 | 74 | 63 | 63 | 140 | 29 | 0 | 328 | 301 | 1,98 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | 15 | 10 | 22 | 39 | 36 | 27 | 54 | 22 | 0 | 109 | 151 | 822 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | 29 | 32 | 21 | 42 | 37 | 41 | 33 | 39 | 0 | 170 | 215 | 1,324 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 15 | 13 | 23 | 17 | 9 | 0 | 61 | 102 | 443 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 14 | 25 | 22 | 9 | 31 | 20 | 41 | 19 | 22 | 0 | 123 | 96 | 680 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | 14 | 15 | 6 | 34 | 42 | 43 | 67 | 22 | 0 | 178 | 145 | 1,118 |
| 40 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 14 | 13 | 149 | 20 | 15 | 0 | 66 | 21 | 326 |
| 41 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 7 | 22 | 18 | 20 | 33 | 23 | 29 | 31 | 13 | 0 | 101 | 144 | 866 |
| 42 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 24 | 9 | 15 | 9 | 14 | 8 | 9 | 0 | 78 | 81 | 510 |
| 43 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 14 | 18 | 36 | 29 | 18 | 24 | 21 | 0 | 85 | 112 | 899 |
| 44 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | 29 | 37 | 224 |
| 45 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 13 | 13 | 22 | 13 | 27 | 16 | 0 | 95 | 72 | 608 |
| 46 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 8 | 14 | 1 | 12 | 3 | 0 | 30 | 16 | 197 |
| 47 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 23 | 5 | 23 | 18 | 19 | 10 | 4 | 0 | 53 | 56 | 374 |
| 48 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 77 | 14 | 6 | 0 | 189 | 167 | 936 |
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Jenjang Pendidikan |
Total |
PAUD
|
SD
|
SMP
|
SMA/SMK
|
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 0 | 54 | 66 | 94 | 214 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tutallu | 0 | 4 | 15 | 25 | 44 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 0 | 159 | 184 | 232 | 575 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 0 | 50 | 97 | 103 | 250 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 0 | 90 | 100 | 113 | 303 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 0 | 30 | 36 | 49 | 115 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 0 | 78 | 60 | 82 | 220 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 0 | 52 | 82 | 132 | 266 |
| 40 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 0 | 24 | 31 | 184 | 239 |
| 41 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 0 | 71 | 76 | 73 | 220 |
| 42 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 0 | 57 | 33 | 31 | 121 |
| 43 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 0 | 39 | 83 | 63 | 185 |
| 44 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 0 | 16 | 24 | 22 | 62 |
| 45 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 0 | 43 | 48 | 56 | 147 |
| 46 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 0 | 9 | 44 | 16 | 69 |
| 47 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 0 | 43 | 46 | 33 | 122 |
| 48 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 0 | 51 | 74 | 97 | 222 |
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Jenjang Pendidikan |
Total |
Dasar (SD)
|
Pertama (SMP)
|
| 24 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 56 | 64 | 120 |
| 25 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tutallu | 16 | 24 | 40 |
| 26 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 38 | 53 | 91 |
| 27 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 45 | 39 | 84 |
| 28 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 66 | 55 | 121 |
| 29 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 27 | 28 | 55 |
| 30 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 84 | 79 | 163 |
| 31 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 33 | 49 | 82 |
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 83 | 43 | 126 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 24 | 22 | 46 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 328 | 301 | 629 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 109 | 151 | 260 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 170 | 215 | 385 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 61 | 102 | 163 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 123 | 96 | 219 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 178 | 145 | 323 |
| 40 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 66 | 21 | 87 |
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Usia |
Total |
< 7
|
7 - 12
|
13 - 15
|
> 15
|
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 0 | 30 | 51 | 103 | 184 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tutallu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 0 | 150 | 177 | 449 | 776 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 0 | 67 | 72 | 173 | 312 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 0 | 120 | 146 | 370 | 636 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 0 | 24 | 43 | 98 | 165 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 0 | 47 | 57 | 137 | 241 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 0 | 87 | 100 | 342 | 529 |
| 40 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 0 | 58 | 77 | 266 | 401 |
| 42 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 0 | 39 | 53 | 138 | 230 |
| 43 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 0 | 100 | 105 | 312 | 517 |
| 44 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 0 | 14 | 23 | 59 | 96 |
| 45 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 0 | 59 | 76 | 159 | 294 |
| 46 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 0 | 10 | 17 | 55 | 82 |
| 47 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 0 | 38 | 31 | 74 | 143 |
| 48 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 0 | 58 | 81 | 219 | 358 |