Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Majene
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | |||||
| 1 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 43 | 43 | 209 | |
| 2 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 15 | 192 | |
| 3 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 22 | 129 | |
| 4 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 29 | 121 | |
| 5 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | 28 | 26 | 19 | 19 | 18 | 7 | 4 | 0 | 115 | 90 | 562 | |
| 6 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 6 | 19 | 9 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 48 | 304 | |
| 7 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 65 | 23 | 276 | |
| 8 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 52 | 48 | 284 | |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | ||||
| 1 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 0 | 17 | 13 | 9 | 39 |
| 2 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 0 | 6 | 13 | 8 | 27 |
| 3 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 0 | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 4 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 0 | 8 | 10 | 3 | 21 |
| 5 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 0 | 60 | 64 | 29 | 153 |
| 6 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 0 | 30 | 38 | 5 | 73 |
| 7 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 0 | 31 | 18 | 10 | 59 |
| 8 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 0 | 32 | 15 | 18 | 65 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | ||||
| 57 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 43 | 43 | 86 |
| 58 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 27 | 15 | 42 |
| 59 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 17 | 22 | 39 |
| 60 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 22 | 29 | 51 |
| 61 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 115 | 90 | 205 |
| 62 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 57 | 48 | 105 |
| 63 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 65 | 23 | 88 |
| 64 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 52 | 48 | 100 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | ||||
| 1 | Kab. Majene | Kec. Pamboang | 14 | 19 | 25 | 26 | 84 |
| 2 | Kab. Majene | Kec. Ulumanda | 23 | 45 | 20 | 35 | 123 |
| 3 | Kab. Majene | Kec. Tammerodo Sendana | 2 | 23 | 19 | 20 | 64 |
| 4 | Kab. Majene | Kec. Tubo Sendana | 5 | 17 | 17 | 10 | 49 |
| 5 | Kab. Majene | Kec. Banggae | 28 | 86 | 49 | 41 | 204 |
| 6 | Kab. Majene | Kec. Sendana | 8 | 59 | 23 | 36 | 126 |
| 7 | Kab. Majene | Kec. Malunda | 12 | 45 | 31 | 41 | 129 |
| 8 | Kab. Majene | Kec. Banggae Timur | 14 | 42 | 34 | 29 | 119 |