Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Pasangkayu
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | |||||
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 | 45 | 610 | |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 285 | |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 39 | 25 | 421 | |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 11 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 69 | 42 | 446 | |
| 24 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 41 | 20 | 288 | |
| 25 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 97 | |
| 26 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15 | 217 | |
| 27 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 13 | 158 | |
| 28 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 38 | 16 | 420 | |
| 29 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 201 | |
| 30 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 43 | 20 | 241 | |
| 31 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 108 | |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | ||||
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 0 | 31 | 32 | 7 | 70 |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 0 | 26 | 8 | 2 | 36 |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 0 | 17 | 14 | 12 | 43 |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 0 | 28 | 39 | 13 | 80 |
| 24 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 0 | 24 | 20 | 10 | 54 |
| 25 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 26 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 0 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 27 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 0 | 10 | 8 | 2 | 20 |
| 28 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 0 | 35 | 25 | 9 | 69 |
| 29 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 0 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 30 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 0 | 20 | 27 | 11 | 58 |
| 31 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 0 | 8 | 13 | 3 | 24 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | ||||
| 12 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 76 | 45 | 121 |
| 13 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 26 | 25 | 51 |
| 14 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 39 | 25 | 64 |
| 15 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 69 | 42 | 111 |
| 16 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 41 | 20 | 61 |
| 17 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 13 | 13 | 26 |
| 18 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 25 | 15 | 40 |
| 19 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 25 | 13 | 38 |
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 38 | 16 | 54 |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 9 | 8 | 17 |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 43 | 20 | 63 |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 13 | 6 | 19 |
| No | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | ||||
| 20 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pasangkayu | 23 | 150 | 95 | 151 | 419 |
| 21 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarudu | 13 | 73 | 34 | 78 | 198 |
| 22 | Kab. Pasangkayu | Kec. Baras | 20 | 88 | 81 | 125 | 314 |
| 23 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambalamutu | 13 | 122 | 50 | 70 | 255 |
| 24 | Kab. Pasangkayu | Kec. Dapurang | 7 | 46 | 49 | 71 | 173 |
| 25 | Kab. Pasangkayu | Kec. Duripoku | 2 | 22 | 14 | 17 | 55 |
| 26 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bulu Taba | 6 | 42 | 32 | 66 | 146 |
| 27 | Kab. Pasangkayu | Kec. Lariang | 7 | 33 | 20 | 40 | 100 |
| 28 | Kab. Pasangkayu | Kec. Tikke Raya | 11 | 96 | 84 | 106 | 297 |
| 29 | Kab. Pasangkayu | Kec. Pedongga | 7 | 59 | 30 | 66 | 162 |
| 30 | Kab. Pasangkayu | Kec. Bambaira | 8 | 40 | 35 | 37 | 120 |
| 31 | Kab. Pasangkayu | Kec. Sarjo | 3 | 22 | 17 | 23 | 65 |