Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kab. Polewali Mandar
-
-
-
-
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Jumlah BPB |
Jumlah DO* |
Kel.A
|
Kel.B
|
KB
|
TPA
|
SPS
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
6
|
9
|
Total
|
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 58 | 30 | 280 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 30 | 31 | 29 | 23 | 32 | 25 | 11 | 12 | 1 | 0 | 316 | 179 | 1.408 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 6 | 15 | 9 | 15 | 14 | 16 | 2 | 10 | 7 | 0 | 140 | 60 | 566 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 13 | 20 | 11 | 18 | 26 | 19 | 4 | 5 | 0 | 141 | 103 | 958 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 51 | 37 | 248 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 11 | 18 | 10 | 6 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 106 | 59 | 520 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 7 | 16 | 18 | 6 | 14 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 148 | 87 | 768 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 73 | 46 | 169 |
| 40 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | 17 | 11 | 16 | 16 | 23 | 8 | 10 | 3 | 0 | 126 | 76 | 678 |
| 41 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 13 | 5 | 8 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 30 | 338 |
| 42 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 16 | 18 | 14 | 7 | 10 | 0 | 193 | 139 | 839 |
| 43 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 42 | 20 | 180 |
| 44 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 | 12 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 103 | 42 | 469 |
| 45 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 | 139 |
| 46 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 43 | 46 | 304 |
| 47 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 13 | 8 | 15 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 132 | 100 | 605 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Jenjang Pendidikan |
Total |
PAUD
|
SD
|
SMP
|
SMA/SMK
|
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 0 | 23 | 23 | 11 | 57 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 0 | 123 | 80 | 24 | 227 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 0 | 49 | 45 | 19 | 113 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 0 | 64 | 55 | 28 | 147 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 0 | 19 | 7 | 4 | 30 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 1 | 55 | 41 | 13 | 110 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 0 | 63 | 38 | 12 | 113 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 0 | 15 | 19 | 10 | 44 |
| 40 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 0 | 59 | 55 | 21 | 135 |
| 41 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 0 | 37 | 32 | 5 | 74 |
| 42 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 0 | 22 | 39 | 31 | 92 |
| 43 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 0 | 10 | 11 | 8 | 29 |
| 44 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 0 | 37 | 30 | 13 | 80 |
| 45 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 0 | 5 | 29 | 6 | 40 |
| 46 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 0 | 26 | 17 | 15 | 58 |
| 47 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 0 | 36 | 40 | 18 | 94 |
| | | | | | | |
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Jenjang Pendidikan |
Total |
Dasar (SD)
|
Pertama (SMP)
|
| 24 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 58 | 30 | 88 |
| 25 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 316 | 179 | 495 |
| 26 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 140 | 60 | 200 |
| 27 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 141 | 103 | 244 |
| 28 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 51 | 37 | 88 |
| 29 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 106 | 59 | 165 |
| 30 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 148 | 87 | 235 |
| 31 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 73 | 46 | 119 |
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 126 | 76 | 202 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 67 | 30 | 97 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 193 | 139 | 332 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 42 | 20 | 62 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 103 | 42 | 145 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 22 | 12 | 34 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 43 | 46 | 89 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 132 | 100 | 232 |
| | | | | |
| No |
Kabupaten / Kota |
Kecamatan | Usia |
Total |
< 7
|
7 - 12
|
13 - 15
|
> 15
|
| 32 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tinambung | 9 | 50 | 39 | 37 | 135 |
| 33 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Campalagian | 53 | 263 | 171 | 199 | 686 |
| 34 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Wonomulyo | 22 | 92 | 63 | 76 | 253 |
| 35 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Polewali | 61 | 201 | 138 | 167 | 567 |
| 36 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Limboro | 6 | 45 | 33 | 46 | 130 |
| 37 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Balanipa | 22 | 108 | 49 | 66 | 245 |
| 38 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Luyo | 49 | 153 | 100 | 118 | 420 |
| 39 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Alu | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 40 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Mapili | 31 | 112 | 88 | 110 | 341 |
| 41 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matakali | 15 | 49 | 50 | 53 | 167 |
| 42 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Binuang | 26 | 147 | 124 | 118 | 415 |
| 43 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Anreapi | 8 | 31 | 20 | 30 | 89 |
| 44 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tapango | 24 | 91 | 59 | 70 | 244 |
| 45 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Matangnga | 8 | 21 | 19 | 17 | 65 |
| 46 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Bulo | 16 | 76 | 36 | 29 | 157 |
| 47 | Kab. Polewali Mandar | Kec. Tubbitaramanu | 20 | 105 | 67 | 87 | 279 |
| | | | | | | |