Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kabupaten
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | ||||
| 1 | Kab. Mamuju | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 41 | 63 | 65 | 116 | 112 | 67 | 101 | 150 | 43 | 38 | 21 | 0 | 592 | 398 | 4.761 | |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 38 | 39 | 66 | 51 | 66 | 59 | 81 | 30 | 39 | 13 | 0 | 417 | 248 | 3.492 | |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 4.199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 65 | 80 | 117 | 179 | 162 | 132 | 202 | 227 | 108 | 77 | 53 | 0 | 1.761 | 1.066 | 8.469 | |
| 4 | Kab. Mamasa | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 23 | 22 | 39 | 20 | 26 | 31 | 42 | 26 | 26 | 10 | 0 | 179 | 132 | 2.173 | |
| 5 | Kab. Majene | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 43 | 43 | 56 | 66 | 52 | 62 | 48 | 32 | 12 | 0 | 398 | 318 | 2.077 | |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 18 | 30 | 35 | 24 | 30 | 33 | 37 | 30 | 23 | 5 | 0 | 238 | 188 | 1.908 | |
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 0 | 425 | 318 | 102 | 845 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 235 | 206 | 82 | 523 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 643 | 561 | 238 | 1442 |
| 4 | Kab. Mamasa | 0 | 131 | 99 | 62 | 292 |
| 5 | Kab. Majene | 0 | 191 | 180 | 92 | 463 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 136 | 100 | 58 | 294 |
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 592 | 398 | 990 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 417 | 248 | 665 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 1.761 | 1.066 | 2.827 |
| 4 | Kab. Mamasa | 179 | 132 | 311 |
| 5 | Kab. Majene | 398 | 318 | 716 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 238 | 188 | 426 |
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 326 | 1117 | 622 | 861 | 2926 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 120 | 793 | 541 | 850 | 2304 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 370 | 1548 | 1058 | 1223 | 4199 |
| 4 | Kab. Mamasa | 126 | 557 | 393 | 494 | 1570 |
| 5 | Kab. Majene | 106 | 336 | 218 | 238 | 898 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 86 | 494 | 270 | 338 | 1188 |